SRIDEVI MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** 41 46 89 76 62
93 10 10 86 68 09 91
81 34 54 91 79 85 12
08 13 60 13 77 02 12
13 62 38 40 60 18 28
02 ** ** 53 84 70 24
66 10 49 58 70 19 57
14 84 37 24 11 81 13
87 34 58 28 29 99 53
57 27 10 18 20 53 33
54 57 92 98 73 87 12
59 73 92 15 67 21 97
68 07 32 03 82 85 13
27 87 12 58 66 92 66
84 68 76 25 10 78 50
35 91 04 88 51 41 39
96 20 02 40 99 72 24
50 08 07 21 74 **
satta matka whatsapp

Expert Forum