TIME BAZAR MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** 22 98 94 73 22
99 60 00 10 86 37 41
52 21 12 27 51 55 33
56 98 50 82 13 69 82
11 01 48 25 11 63 57
21 66 ** 10 69 51 72
07 29 85 28 17 96 38
90 46 23 22 60 43 30
10 92 25 11 86 08 12
10 35 09 94 46 06 87
22 09 15 90 35 42 10
23 46 05 42 86 20 43
26 20 07 42 12 74 69
88 95 17 28 22 87 70
77 97 54 94 56 38 18
76 16 18 28 93 30 46
99 38 26 92 10 35 16
98 97 78 23 39 **
satta matka whatsapp

Expert Forum