TIME BAZAR MORNING JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** 91 05
75 05 58 61 79 82 84
59 44 10 95 34 25 52
31 33 33 38 14 14 49
42 43 20 82 43 10 63
38 34 14 40 37 15 11
81 04 71 98 03 04 18
99 ** 55 06 72 81 64
25 05 41 99 31 02 32
91 95 76 89 10 66 11
70 71 33 87 69 99 09
15 55 72 18 49 61 34
00 49 09 90 46 03 09
40 91 42 80 52 84 35
61 11 66 32 62 39 72
00 81 81 74 39 71 68
39 01 08 00 39 22 19
79 14 56 51 90 28 58
47 26 07 24 42 27 47
15 99 10 15 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
31 74 77 32 84 92 12
89 24 14 49 **
satta matka whatsapp

Expert Forum