MILAN DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** 73 **
99 26 71 54 50 86 **
71 89 03 32 43 12 **
74 35 33 39 98 33 **
81 42 30 96 07 02 **
70 63 45 07 84 38 **
89 43 90 83 36 66 **
57 ** 11 46 55 92 **
** 71 70 87 98 15 **
88 88 70 31 51 05 **
52 72 80 31 39 94 **
87 16 17 69 15 49 **
50 80 11 62 78 43 **
02 48 31 95 38 72 **
30 55 12 18 01 54 **
72 27 33 09 96 04 **
82 99 51 63 11 86 **
68 60 83 80 78 32 **
82 56 29 14 92 04 **
16 33 09 42 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
39 15 49 46 06 89 **
10 03 01 52 **
satta matka whatsapp

Expert Forum