MAIN BAZAR JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** 89 85 52 ** **
76 92 48 28 19 ** **
19 36 97 12 36 ** **
57 79 76 96 47 ** **
75 84 45 88 43 ** **
32 88 ** 51 65 ** **
89 92 58 57 13 ** **
32 71 88 76 81 ** **
44 71 60 93 30 ** **
88 72 57 40 90 ** **
13 10 95 90 95 ** **
28 28 11 56 27 ** **
12 72 26 77 93 ** **
58 87 24 56 26 ** **
64 34 87 24 80 ** **
47 15 93 82 64 ** **
62 85 37 61 13 ** **
95 14 03 98 20 **
satta matka whatsapp

Expert Forum