NAVRATNA DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** 85 70 44 78 **
69 54 62 19 80 55 **
18 59 64 52 82 35 **
88 13 18 23 40 06 **
53 76 90 20 58 87 **
09 13 ** 56 49 44 **
97 24 23 97 26 90 **
61 30 64 95 42 11 **
94 83 17 61 46 94 **
09 32 80 79 61 28 **
41 34 27 28 31 30 **
34 97 19 43 25 08 **
82 55 42 51 62 61 **
16 53 91 87 97 62 **
81 96 87 92 35 02 **
69 56 14 83 19 47 **
02 57 84 52 37 48 **
63 96 27 89 41 **
satta matka whatsapp

Expert Forum