NAVRATNA DAY JODI CHART

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** 77 **
96 15 39 75 84 31 **
74 36 89 79 22 46 **
22 00 72 99 93 83 **
63 33 99 80 79 20 **
22 02 08 98 27 95 **
19 09 32 50 11 61 **
11 ** 41 55 79 01 **
22 04 01 42 75 98 **
34 20 27 62 51 80 **
04 87 09 41 01 54 **
34 18 14 75 77 27 **
53 14 93 90 88 42 **
67 69 23 64 13 29 **
45 67 19 70 17 07 **
79 04 73 64 90 31 **
66 13 15 02 13 31 **
24 33 22 93 78 57 **
92 21 77 51 61 79 **
81 70 68 02 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
99 05 92 40 46 80 **
19 99 46 22 **
satta matka whatsapp

Expert Forum